Picha ni ya kumbukumbu, tafadhali wasiliana nasi ili kupata picha halisi
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji: | LHC1-3080-1203 |
| Mtengenezaji: | Philips (LUMILEDS) |
| Sehemu ya Maelezo: | LED COB LUXEON WARM WHITE SQUARE |
| Laha za data: | LHC1-3080-1203 Laha za data |
| Kuongoza Hali ya Bure / Hali ya RoHS: | Uongozi Bila Malipo / Unaofuata RoHS |
| Hali ya Hisa: | Katika Hisa |
| Meli Kutoka: | Hong Kong |
| Njia ya Usafirishaji: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Aina | Maelezo |
|---|---|
| Mfululizo | LUXEON CoB |
| Kifurushi | Tube |
| Hali ya Sehemu | Obsolete |
| Andika | Chip On Board (COB) |
| Rangi | White, Warm |
| CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| Urefu wa wimbi | - |
| Usanidi | Square |
| Flux Nyepesi @ Ya Sasa / Joto | 1225lm (Typ) |
| Sasa - Mtihani | 300mA |
| Joto - Mtihani | 85°C |
| Voltage - Sambaza (Vf) (Aina) | 35.5V |
| Lumens / Watt @ Sasa - Mtihani | 115 lm/W |
| Sasa - Max | 600mA |
| CRI (Ripoti ya Utoaji wa Rangi) | 80 |
| Kuangalia Angle | 125° |
| Vipengele | - |
| Ukubwa / Kipimo | 19.00mm L x 16.00mm W |
| Urefu | 1.50mm |
| Uso wa Kutoa Mwanga (LES) | 9.00mm Dia |
| Aina ya Lenzi | Flat |
Hali ya Hisa: Usafirishaji wa Siku Moja
Kiwango cha chini: 1
| Kiasi | Bei ya Kitengo | Ext. Bei |
|---|---|---|
|
Nipigie |
||
US $ 40 na FedEx.
Fika ndani ya siku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Usafirishaji bila malipo kwa 0.5kg ya kwanza kwa maagizo ya zaidi ya $150,Uzito uliozidi utatozwa kando