Picha ni ya kumbukumbu, tafadhali wasiliana nasi ili kupata picha halisi
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji: | SML-LX1610SYC/A |
| Mtengenezaji: | Lumex, Inc. |
| Sehemu ya Maelezo: | LED 10.60X10MM 590NM YEL CLR SMD |
| Laha za data: | SML-LX1610SYC/A Laha za data |
| Kuongoza Hali ya Bure / Hali ya RoHS: | Uongozi Bila Malipo / Unaofuata RoHS |
| Hali ya Hisa: | Katika Hisa |
| Meli Kutoka: | Hong Kong |
| Njia ya Usafirishaji: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Aina | Maelezo |
|---|---|
| Mfululizo | TitanBrite™ |
| Kifurushi | Tube |
| Hali ya Sehemu | Active |
| Rangi | Yellow |
| Urefu wa wimbi | 590nm (Typ) |
| Sasa - Mtihani | 350mA |
| Voltage - Sambaza (Vf) (Aina) | 2.1V |
| Lumens / Watt @ Sasa - Mtihani | - |
| Sasa - Max | 350mA |
| Flux Nyepesi @ Ya Sasa / Joto | - |
| Joto - Mtihani | 25°C |
| Kuangalia Angle | 110° |
| Aina ya Kuweka | Surface Mount |
| Kifurushi / Kesi | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Kifurushi cha Kifaa cha muuzaji | SMD |
| Ukubwa / Kipimo | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) |
| Urefu - Umekaa (Max) | 0.130" (3.30mm) |
Hali ya Hisa: Usafirishaji wa Siku Moja
Kiwango cha chini: 1
| Kiasi | Bei ya Kitengo | Ext. Bei |
|---|---|---|
|
Nipigie |
||
US $ 40 na FedEx.
Fika ndani ya siku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Usafirishaji bila malipo kwa 0.5kg ya kwanza kwa maagizo ya zaidi ya $150,Uzito uliozidi utatozwa kando